| 頻度: | 28KHz/40KHz | バスケット: | ステンレス鋼304/316 |
|---|---|---|---|
| 自動: | フル オートマチックの超音波清浄機械 | Soventはリサイクルする: | 任意フィルター システム オイルを動かすため |
| 使用: | 油を取り除くこと | クリーニングのtyper: | 自動cleane |
| ハイライト: | SS304タンク超音波清浄機械,プラスチック器械の超音波清浄機械,ステンレス鋼の自動超音波洗剤 |
||
プラスチック器械のためのフル オートマチックの超音波清浄機械ライン
| いいえ。 | 記述 | 指定 | 注目 |
| 01 | 超音波単位 |
力900W 頻度/40KHz |
発電機:力の調節、調整する頻度はimmersibleトランスデューサー タンク基盤取付けた |
| 02 | 暖房装置 | 3KW | SS 316 |
| 03 | タンク | SS304 | |
| 04 | ロボティック腕 | SS304 | |
| 05 | 洗浄のバスケット | SS304 | |
| 06 | 空気浄化 | HEPA | |
| 07 | コンベヤー | 運転されるモーター | |
| 08 | 循環のろ過 | SS 304フィルター、 | anti-corrosionポンプ |
| 09 | 水平なセンサー | Omron | |
| 10 | 臨時雇用者。コントローラー | デジタル表示装置 | Omron |
| 11 | 霧の枯渇 | 枯渇の凝縮 | |
| 13 | PLC | 三菱/Siemens | |
| 14 | LCDスクリーン | 三菱/Siemens | |
| 15 | 他の制御部品 | ブランド:シュナイダー、Omron | |
| 16 | 構造 |
すべての区域は連絡した 水SS304 |
Anti-corrosion、anti-rust |
5. 自動連続的なクリーニング、乾燥、冷却および堅いコーティング
超音波清浄機械効果:
1.Tankサイズ:カスタマイズされる作った
2.Cleaningプロセス:
ローディング、超音波清浄、超音波洗浄、D.I.dehydrationの荷を下す乾燥。
(条件に従う超音波清浄そして超音波洗浄の時間)
3.Cleaning代理店: 水様(環境に優しい)
4.Mainアセンブリ:
そして自動工作物装置、
自動撹拌、
メカニカル・アームを搭載する自動伝達、
自動上昇、
電気暖房、
自動温度調整、
自動水位制御点検、
空気浄化、
冷却およびdehumilification装置、
熱気の乾燥、
ろ過をリサイクルする超音波単位
PLC制御、LCDの接触スクリーン
![]()