| 材料: | SUS304/316 | 周波数: | 28KHZ/40KHZ/80khz |
|---|---|---|---|
| ヒーター: | 調節可能な20-95℃ | バスケット: | ステンレス鋼304 /316 |
| 自動: | オイル シリンダー エンジン部分 | Soventはリサイクルします: | 任意フィルター システム オイルを動かすため |
| 使用: | モーター エンジン ブロック | クリーニングのtyper: | 自動車cleane |
| ハイライト: | 産業超音波清浄機械,産業超音波清浄タンク |
||
Plsは後でより多くの指定を見つけます:
| モデル | T-12S (デジタルtimer&heaterは、調節可能に動力を与えます) |
| 容量 | 38liter |
| タンク サイズ | 500×300×250mm (LxWxH) |
| 単位のサイズ | 640×440×470cm (LxWxH) |
| 包装のサイズ | 740x540x570mm (木の場合) |
| 超音波力 | 調節可能な240~600W |
| 暖房力 | 1500W |
| タイマー | 調節可能な1~99mins |
| ヒーター | 調節可能な20~80C |
| 頻度 | 40,000Hz |
| 電源 | AC110~130V、AC 220~240V、50/60のHz |
| タンク材料 | SUS304の2mmの厚さ |
| 貝材料 | SUS304の1mmの厚さ |
| 他 | 排水を使って、バスケット、ふた |
| N.W./G.W。 | 51KG/72KG |
| 保証 | 生命の1つのyear&の技術サポート |
標準的なIndusterialの超音波洗剤の指定
| モデル | タンク サイズ | 単位のサイズ | 容積 | 超音波力 | 頻度 | 暖房力 | タイマー | 暖房温度 |
| LxWxH (mm) | LxWxH (mm) | (l) | (w) | (kHz) | (KW) | (分) | (℃) | |
| T-12S | 500x300x250 | 640x440x470 | 38 | 600 | 28/40 | 1.5 | 1-99 | 0-80 |
| T-18S | 500x350x350 | 640x490x570 | 61 | 900 | 1.5 | |||
| T-24S | 550x400x400 | 690x540x620 | 88 | 1200 | 3 | |||
| T-30S | 600x450x400 | 740x590x620 | 108 | 1500 | 3 | |||
| T-36S | 600x500x450 | 740x640x670 | 135 | 1800 | 4.5 | |||
| T-48S | 700x500x500 | 840x640x720 | 175 | 2400 | 6 | |||
| T-60S | 800x600x550 | 940x740x770 | 264 | 3000 | 7.5 | |||
| T-72S | 1000x600x600 | 1140x740x820 | 360 | 3600 | 9 |
![]()
![]()